申請基本信息 :
碩博
|
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時間:
|
博士專業(yè) :
- 以下為總學費,貨幣單位:馬幣
- 學校有權在不提前通知的情況下變更學費
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
數(shù)學 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
統(tǒng)計,數(shù)據分析,數(shù)學教育,建模,神經網絡 | ||||
計算機科學 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
普適計算,可持續(xù)智慧城市,機器學習,數(shù)據挖掘,數(shù)據保護,計算機視覺和圖像處理,增強現(xiàn)實,人機交互,文字分析 | ||||
創(chuàng)新藝術與媒體 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 47960 |
主要研究方向 | ||||
廣告,廣播,互聯(lián)網,品牌,創(chuàng)意藝術與媒體,電影制作,新聞學,公關,企業(yè)傳播,音樂和戲劇表演,視覺藝術或新媒體創(chuàng)作 | ||||
商業(yè)學 | 1,3,6,9月 | 3年 | 7 | 54800 |
主要研究方向 | ||||
銀行業(yè),消費者行為,公司治理,金融,綠色供應鏈管理,人力資源管理,勞資關系,國際貿易,市場營銷管理,組織行為學,服務營銷,戰(zhàn)略管理 | ||||
可持續(xù)科學與技術 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 66920 |
主要研究方向 | ||||
病毒與疫苗,材料學,二氧化碳捕獲與利用,結晶材料,人機合作,納米材料,能源技術 | ||||
生物學 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
抗菌劑,生物信息學,癌癥生物和治療學,細胞生物學,生態(tài)與保護,傳染病,微生物學,分子生物與遺傳學,神經生物學,神經退行性疾病,病毒學 | ||||
醫(yī)學 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 76400 |
主要研究方向 | ||||
老化,解剖學,行為健康,生物化學,生物統(tǒng)計學,癌癥,心血管疾病,膽固醇問題,細胞生物學,心理咨詢,糖尿病,遺傳學,組織學,心臟衰竭,高血壓,免疫學,醫(yī)學影像,醫(yī)學物理學,微生物學,分子生物學,神經科學,核醫(yī)學,營養(yǎng)科學,病理,藥理,生理,初級保健老年病,輻射,放射療法,組織工程,毒理學,病毒學 | ||||
心理學 | 1,3,6,9月 | 3年 | 7 | 56940 |
主要研究方向 | ||||
生物心理學,認知心理學,個人差異,應用心理學,社會心理學,發(fā)展心理學 |